
Durch Kombination von CORMASTER® mit vorimprägnierten Geweben (Prepregs) aus unterschiedlichen Materialien, die mit dem Wabenkern verpresst werden, entstehen Sandwich-Panels, die selbst höchste Anforderungen in der Luftfahrtindustrie erfüllen.

Phenolharz oder Epoxidharz (FST modifiziert)

Prepreg als Gewebe oder Tape
ÜBERSICHT SANDWICHPANELS STANDARD-PROGRAMM:

| Produkt Nummer | Decklagenmaterial (GPH für Glas/Phenol) | Wabenkern- Dichte | Panel Flächen- Gewicht in kg/m² | Panel Dicke (in mm) | PDF laden | Merken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GPH | 48 | 2.2 | 10 | en | |
| 002 | GPH | 80 | 2.4 | 10 | en | |
| 003 | GPH | 80 | 3.4 | 22 | en | |
| 004 | GPHT | 80 | 2.4 | 10 | en |
| Produkt Nummer | Decklagenmaterial (GPH für Glas/Phenol) | Wabenkern- Dichte | Panel Flächen- Gewicht in kg/m² | Panel Dicke (in mm) | PDF laden | Merken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005 | GPH | 48 | 1.7 | 10 | en | |
| 006 | GPH | 48 | 1.6 | 10 | en |
| Produkt Nummer | Decklagenmaterial (GPH für Glas/Phenol) | Wabenkern- Dichte | Panel Flächen- Gewicht in kg/m² | Panel Dicke (in mm) | PDF laden | Merken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GPH | 48 | 2.2 | 10 | en | |
| 002 | GPH | 80 | 2.4 | 10 | en | |
| 003 | GPH | 80 | 3.4 | 22 | en | |
| 004 | GPHT | 80 | 2.4 | 10 | en |
| Produkt Nummer | Decklagenmaterial (GPH für Glas/Phenol) | Wabenkern- Dichte | Panel Flächen- Gewicht in kg/m² | Panel Dicke (in mm) | PDF laden | Merken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005 | GPH | 48 | 1.7 | 10 | en | |
| 006 | GPH | 48 | 1.6 | 10 | en |
| Produkt Nummer | Decklagenmaterial (GPH für Glas/Phenol) | Wabenkern- Dichte | Panel Flächen- Gewicht in kg/m² | Panel Dicke (in mm) | PDF laden | Merken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GPH | 48 | 2.2 | 10 | en | |
| 002 | GPH | 80 | 2.4 | 10 | en | |
| 003 | GPH | 80 | 3.4 | 22 | en | |
| 004 | GPHT | 80 | 2.4 | 10 | en |
| Produkt Nummer | Decklagenmaterial (GPH für Glas/Phenol) | Wabenkern- Dichte | Panel Flächen- Gewicht in kg/m² | Panel Dicke (in mm) | PDF laden | Merken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005 | GPH | 48 | 1.7 | 10 | en | |
| 006 | GPH | 48 | 1.6 | 10 | en |
Lesen Sie jetzt den neuen Newsflash 7/2025: SCHÜTZ eröffnet neues Werk in Kenosha, Wisconsin